Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2026-05-16
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 19 | 1 |
| 5 | 24*57 | 2 |
| 4 | 10*32*43*58*66*86 | 6 |
| 3 | 00*05*09*26*27*29*41*42*59*64*71*77*84*85*99 | 15 |
| 2 | 02*07*16*20*21*22*25*31*50*52*54*60*62*73*75*76*80*90*95*97 | 20 |
| 1 | 03*06*12*13*17*35*36*39*40*44*45*47*48*49*51*53*55*56*63*72*74*79*81*87*88*92*93*96 | 28 |
| 0 | 01*04*08*11*14*15*18*23*28*30*33*34*37*38*46*61*65*67*68*69*70*78*82*83*89*91*94*98 | 28 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 25 | 1 |
| 5 | 32 | 1 |
| 4 | 47*62*64*78 | 4 |
| 3 | 10*35*36*44*45*52*72*90 | 8 |
| 2 | 00*01*03*04*06*08*09*12*17*20*21*22*37*41*42*43*48*50*58*65*69*71*75*80*81*84*86*87*88*89*94*95 | 32 |
| 1 | 02*05*07*11*13*14*15*18*19*23*24*26*28*29*31*33*40*46*49*51*53*54*55*57*59*61*63*66*67*76*77*79*85*91*96*97*98*99 | 38 |
| 0 | 16*27*30*34*38*39*56*60*68*70*73*74*82*83*92*93 | 16 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 00*29*34 | 3 |
| 4 | 06*11*52*69*73 | 5 |
| 3 | 07*08*14*16*27*30*44*71*78*85*91 | 11 |
| 2 | 02*04*10*13*18*22*23*24*25*26*37*42*46*50*53*54*59*66*75*80*82*88*95 | 23 |
| 1 | 03*05*12*17*20*21*32*33*35*36*38*41*47*48*55*56*58*60*62*63*64*65*67*68*70*72*74*76*77*79*81*83*84*87*92*93*94*97*98 | 39 |
| 0 | 01*09*15*19*28*31*39*40*43*45*49*51*57*61*86*89*90*96*99 | 19 |
| As |
| 0 | 21 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 10 x |
|
| Kop |
| 0 | 17 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 21 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 12 x |
|
| Kepala |
| 0 | 15 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 22 x |
| 3 | 9 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 22 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 12 x |
|
| Ekor |
| 0 | 18 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 6 x |
| 9 | 21 x |
|
Result Togel Toto Macau 16:00
Data Pengeluaran Togel toto macau 16:00 menyediakan informasi terbaru dan lengkap yang memungkinkan Anda melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran, termasuk kategori AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Selain itu, Anda dapat mengevaluasi pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil yang muncul dalam hasil. Kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian pada periode sebelumnya untuk membantu pemahaman pola jangka panjang.